CAMPING SABBIADORO
Via Sabbiadoro, 8, Lignano Sabbiadoro, (UD), Friuli Venezia Giulia, Italia, Europa
Sito web: http://www.campingsabbiadoro.it
Tel: 0431.71455, 0431.71710 - Fax: 0431.721355
Sito web: http://www.campingsabbiadoro.it
Tel: 0431.71455, 0431.71710 - Fax: 0431.721355
Il Camping Sabbiadoro è immerso in 15 ettari di lussureggiante pineta mediterranea ed è un’oasi di tranquillità a due passi dal centro di Lignano.
Il campeggio è diviso in due parti; la parte principale del camping è aperta da marzo/aprile ad ottobre; qui ci sono le piscine.
La parte dependance è più piccola e più vicina alla spiaggia; è aperta da giugno a settembre.
Il campeggio dispone di oltre 900 piazzole attrezzate con attacco luce, presa per l’acqua, scarico
LEGGI TUTTO ...
Alloggi | Trattamento * |
---|---|
CASA MOBILE H Adulti: Letto: Singolo Mostra foto Mostra dettagli |
|
CASA MOBILE G Adulti: Bambini: Letto: Matrimoniale Mostra foto Mostra dettagli |
|
CASA MOBILE M Adulti: Bambini: Letto: Matrimoniale Mostra foto Mostra dettagli |
|
CASA MOBILE F Adulti: Letto: Matrimoniale Mostra foto Mostra dettagli |
|
CASA MOBILE L Adulti: Bambini: Letto: Matrimoniale Mostra foto Mostra dettagli |
|
CASA MOBILE H PLUS Adulti: Letto: Matrimoniale Mostra foto Mostra dettagli |
|
CASA MOBILE F PLUS Adulti: Letto: Matrimoniale Mostra foto Mostra dettagli |
|
CASA MOBILE WOOD Adulti: Bambini: Letto: Matrimoniale Mostra foto Mostra dettagli |
|
CASA MOBILE S Adulti: Bambini: Letto: Matrimoniale Mostra foto Mostra dettagli |
|
CASA MOBILE L WOOD Adulti: Letto: Matrimoniale Mostra foto Mostra dettagli |
|
Piazzola tenda/camper Adulti: Bambini: Letto: Singolo Mostra foto Mostra dettagli |
B: Pernotto | BB: Pernotto + colazione | HB: Mezza pensione | FB: Pensione completa | AI: Tutto incluso
↓ Per modificare il periodo clicca qui
*
I prezzi, se indicati, si intendono giornalieri nel periodo di riferimento per camera.
** Bikershotel invita a richiedere sempre i prezzi applicati al momento della richiesta prenotazione
GENNAIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
FEBBRAIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
MARZO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
APRILE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
MAGGIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GIUGNO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
LUGLIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETTEMBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
OTTOBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DICEMBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
GENNAIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FEBBRAIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARZO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
APRILE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
MAGGIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GIUGNO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
LUGLIO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
AGOSTO | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SETTEMBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
OTTOBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DICEMBRE | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Descrizione |
---|
INFRASETTIMANALE Periodo dal 3/41/2020 al 13/06/2025 Per soggiorni in casa mobile compresi tra la domenica e il venerdì della stessa settimana di 4 oi 5 notti sconto del 15% |
EARLY BOOKING Periodo dal 14/10/2024 al 31/01/2025 sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 15/12 oppure del 5% entro 31/1 |
7=6 Periodo dal 12/04/2025 al 06/07/2025 OGNI 7 NOTTI 1 GRATIS |
BIKERFEST LIGNANO SABBIADORO Periodo dal 15/05/2025 al 18/05/2025 SERVIZI OFFERTI - BUS NAVETTA GRATUITO con partenza dal Camping Sabbiadoro al luogo di manifestazione della Biker Fest - USO GRATUITO DELL’AREA PIT STOP del Camping Sabbiadoro |
OFFERTA 7=6 Periodo dal 08/09/2025 al 05/10/2025 OGNI 7 NOTTI 1 GRATIS |
INFRASETTIMANALE Periodo dal 14/09/2025 al 03/10/2025 Per soggiorni in casa mobile compresi tra la domenica e il venerdì della stessa settimana di 4 oi 5 notti sconto del 15% |
Descrizione |
---|
INFRASETTIMANALE Periodo dal 3/41/2020 al 13/06/2025 Per soggiorni in casa mobile compresi tra la domenica e il venerdì della stessa settimana di 4 oi 5 notti sconto del 15% Seleziona |
EARLY BOOKING Periodo dal 14/10/2024 al 31/01/2025 sconto del 10% per prenotazioni confermate entro il 15/12 oppure del 5% entro 31/1 Seleziona |
Offerta standard | |
Offerta per motoraduno nelle vicinanze | |
Offerta per Periodo Speciale | |
Last Minute |